Все прошло хорошо. Менеджер Денис все четко рассказал.
Рекомендую.
Сравните толщину, ширину и справочную массу профилированных листов. Выберите профиль, чтобы быстро найти нужные характеристики.
| Профиль | Толщина, мм |
Полная ширина, мм |
Рабочая ширина, мм |
Масса 1 м²*, кг |
|---|---|---|---|---|
| С-8 | 0,40 | 1200 | 1150 | 2,67 |
| С-8 | 0,45 | 1200 | 1150 | 3,45 |
| С-8 | 0,50 | 1200 | 1150 | 3,83 |
| С-8 | 0,70 | 1200 | 1150 | 5,35 |
| МП-18 | 0,45 | 1150 | 1100 | 3,60 |
| МП-18 | 0,50 | 1150 | 1100 | 4,00 |
| МП-18 | 0,70 | 1150 | 1100 | 5,58 |
| МП-20 | 0,40 | 1150 | 1100 | 2,79 |
| МП-20 | 0,45 | 1150 | 1100 | 3,60 |
| МП-20 | 0,50 | 1150 | 1100 | 4,00 |
| МП-20 | 0,70 | 1150 | 1100 | 5,58 |
| МП-20 | 0,80 | 1150 | 1100 | 6,45 |
| С-21 | 0,40 | 1051 | 1000 | 3,05 |
| С-21 | 0,45 | 1051 | 1000 | 3,94 |
| С-21 | 0,50 | 1051 | 1000 | 4,38 |
| С-21 | 0,70 | 1051 | 1000 | 6,11 |
| НС-35 | 0,45 | 1060 | 1000 | 3,91 |
| НС-35 | 0,50 | 1060 | 1000 | 4,34 |
| НС-35 | 0,70 | 1060 | 1000 | 6,06 |
| НС-35 | 0,80 | 1060 | 1000 | 7,00 |
| С-44 | 0,45 | 1047 | 1000 | 3,95 |
| С-44 | 0,50 | 1047 | 1000 | 4,39 |
| С-44 | 0,70 | 1047 | 1000 | 6,13 |
| С-44 | 0,80 | 1047 | 1000 | 7,08 |
| Н-60 | 0,50 | 902 | 845 | 5,10 |
| Н-60 | 0,55 | 902 | 845 | 5,84 |
| Н-60 | 0,70 | 902 | 845 | 7,12 |
| Н-60 | 0,80 | 902 | 845 | 8,22 |
| Н-60 | 0,90 | 902 | 845 | 9,40 |
| Н-60 | 1,00 | 902 | 845 | 10,47 |
| Н-75 | 0,70 | 800 | 750 | 8,03 |
| Н-75 | 0,80 | 800 | 750 | 9,27 |
| Н-75 | 0,90 | 800 | 750 | 10,60 |
| Н-75 | 1,00 | 800 | 750 | 11,80 |
| Н-114 | 0,80 | 807 | 750 | 10,71 |
| Н-114 | 0,90 | 807 | 750 | 12,05 |
| Н-114 | 1,00 | 807 | 750 | 13,46 |
| Н-114 | 1,20 | 807 | 750 | 19,00 |
* Справочные значения из технических таблиц сайта. Точный вес выбранного листа уточнит менеджер.
Поможем выбрать профиль и рассчитать количество материалов для вашего объекта.
Профнастил C20R - это универсальный профилированный лист, одинаково эффективный для кровельных и стеновых конструкций. Индекс «R» в маркировке обозначает наличие капиллярной канавки. Она обеспечивает отвод конденсата и влаги из-под нахлестов, что делает C20R идеальным выбором для обустройства скатной кровли.
Геометрия профиля представляет собой трапециевидные гофры, образующие ребра жесткости. Высота гофры 20 мм гарантирует отличную прочность при малом весе. Полная ширина листа --- 1150 мм, а монтажная (полезная) --- 1100 мм, что позволяет снизить расход материала.
Материал широко применяется в строительстве частных и коммерческих зданий, складов, а также для монтажа заборов. Производится из оцинкованной стали с полимерным покрытием или без него.